铜棒多少钱一吨?
英华铜业作为一家二十余年经验的铜型材厂家,经常看到大家咨询铜材的价格,那么铜棒多少钱一吨呢?今天英华为大家整理了今日各地市场的铜棒价格行情,为大家解答这个问题。
16日石家庄市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф40 | 56470 | 56990 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф5-100 | 48897 | 50347 | 元/吨 |
16日沈阳市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-219 | 55730 | 58130 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф8-100 | 49147 | 50147 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-300 | 49847 | 48647 | 元/吨 |
六角黄铜棒 | H59-1 | S5-S46 | 48647 | 49547 | 元/吨 |
16日天津市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 56400 | 57460 | 元/吨 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 56280 | 57280 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф10-40 | 49247 | 50147 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 49047 | 50047 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 49047 | 49647 | 元/吨 |
16日济南市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф8-40 | 56400 | 57500 | 元/吨 |
紫铜棒 | T2 | Ф40-100 | 56340 | 57340 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф5-40 | 49347 | 50047 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-20 | 49247 | 50047 | 元/吨 |
16日上海市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-70 | 56250 | 57250 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 49147 | 49947 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-80 | 48947 | 50047 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-50 | 49847 | 48947 | 元/吨 |
16日烟台市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-300 | 56100 | 57600 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф12-80 | 49447 | 49947 | 元/吨 |
六角黄铜棒 | H62 | S5-S46 | 48947 | 50147 | 元/吨 |
16日广州市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф18-40 | 56750 | 57250 | 元/吨 |
紫铜棒 | T3 | Ф18-40 | 56650 | 57050 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-80 | 49397 | 50097 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 49197 | 50197 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 49197 | 49697 | 元/吨 |
黄铜棒 | H57 | Ф8.0-18 | 47597 | 48597 | 元/吨 |
16日宁波市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф10-50 | 58600 | 59600 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-50 | 48747 | 50047 | 元/吨 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-70 | 48197 | 49797 | 元/吨 |
黄铜棒 | H58-3 | Ф20-70 | 46497 | 49097 | 元/吨 |
16日洛阳市场铜棒价格行情 | |||||
品名 | 材质/牌号 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-20 | 56650 | 57350 | 元/吨 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 56350 | 57450 | 元/吨 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 56350 | 57250 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 49381 | 49781 | 元/吨 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-100 | 47981 | 50681 | 元/吨 |
最新产品
同类文章排行
- 铜条镶嵌石材如何避免发绿(解决方法)
- 美式装饰铜条风格搭配效果
- 装饰铜条哪里有卖
- 5分钟视频教你推拉门铜条轨道安装
- 装饰铜条书房卧室装修效果展示
- 装饰铜条客厅餐厅装修效果展示
- 铜条镶嵌玻璃门制作流程
- 铜条的新颖连接 :斜向和反向连接
- 2018年3月28日铜棒价格
- 2018年3月27日铜棒价格
最新资讯文章
您的浏览历史
