2018年3月28日铜棒价格
英华铜业作为铜型材生产厂家,始于1997年,多年铜型材生产研发经验及团队竭诚为大家服务,在提供黄铜棒等型材批发定制的同时,为大家汇总当日重要地区铜棒价格,以下为2018年3月28日铜棒价格,包含黄铜棒,紫铜棒等主流牌号的价格,市场最高价和最低价的参考对比,以供参考。
黄铜棒 | H62 | Ф5-100 | 45412 | 46862 | 46137 | -100 | 元/吨 | 石家庄 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф40 | 51190 | 51710 | 51450 | -100 | 元/吨 | 石家庄 | 2018-03-28 |
六角黄铜棒 | H59-1 | S5-S46 | 45162 | 46062 | 45612 | -100 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-300 | 45162 | 46362 | 45762 | -100 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф8-100 | 45562 | 46762 | 46162 | -100 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-219 | 50450 | 52850 | 51650 | -100 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 45562 | 46162 | 45862 | -100 | 元/吨 | 天津 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 45562 | 46562 | 46062 | -100 | 元/吨 | 天津 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф10-40 | 45762 | 46662 | 46212 | -100 | 元/吨 | 天津 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 51120 | 51980 | 51550 | -100 | 元/吨 | 天津 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 51100 | 52200 | 51650 | -100 | 元/吨 | 天津 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-20 | 45762 | 46562 | 46162 | -100 | 元/吨 | 济南 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф5-40 | 45912 | 46512 | 46212 | -100 | 元/吨 | 济南 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф40-100 | 51160 | 51960 | 51560 | -100 | 元/吨 | 济南 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф8-40 | 51120 | 52220 | 51670 | -100 | 元/吨 | 济南 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-50 | 45462 | 46362 | 45912 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-80 | 45462 | 46562 | 46012 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 45662 | 46462 | 46062 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-70 | 50970 | 51970 | 51470 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2018-03-28 |
六角黄铜棒 | H62 | S5-S46 | 45362 | 46762 | 46062 | -100 | 元/吨 | 武汉 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф12-80 | 45962 | 46462 | 46212 | -100 | 元/吨 | 武汉 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-300 | 50820 | 52320 | 51570 | -100 | 元/吨 | 武汉 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H57 | Ф8.0-18 | 44112 | 45112 | 44612 | -100 | 元/吨 | 广州 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 45712 | 46212 | 45962 | -100 | 元/吨 | 广州 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 45712 | 46712 | 46212 | -100 | 元/吨 | 广州 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-80 | 45912 | 46612 | 46262 | -100 | 元/吨 | 广州 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T3 | Ф18-40 | 51370 | 51770 | 51570 | -100 | 元/吨 | 广州 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф18-40 | 51470 | 51970 | 51720 | -100 | 元/吨 | 广州 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H58-3 | Ф20-70 | 43012 | 45512 | 44262 | -100 | 元/吨 | 宁波 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-70 | 44412 | 46612 | 45512 | -100 | 元/吨 | 宁波 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-50 | 45562 | 46862 | 46212 | -100 | 元/吨 | 宁波 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф10-50 | 53220 | 54220 | 53720 | -100 | 元/吨 | 宁波 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-100 | 44496 | 46996 | 45746 | -100 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-03-28 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 45896 | 46296 | 46096 | -100 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 50970 | 51870 | 51420 | -100 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 50970 | 52070 | 51520 | -100 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-03-28 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-20 | 51270 | 51970 | 51620 | -100 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-03-28 |
以上价格可能与实际购买价格存在差异,且不为英华铜业铜棒价格,因铜棒价格并不固定,如需了解详情,可来电咨询英华铜业:0575-81382118。
下一篇:铜条的新颖连接 :斜向和反向连接上一篇:2018年3月27日铜棒价格
最新产品
同类文章排行
- 铜条镶嵌石材如何避免发绿(解决方法)
- 美式装饰铜条风格搭配效果
- 装饰铜条哪里有卖
- 5分钟视频教你推拉门铜条轨道安装
- 装饰铜条书房卧室装修效果展示
- 装饰铜条客厅餐厅装修效果展示
- 铜条镶嵌玻璃门制作流程
- 铜条的新颖连接 :斜向和反向连接
- 2018年3月28日铜棒价格
- 2018年3月27日铜棒价格
最新资讯文章
您的浏览历史
