2018年3月27日铜棒价格
英华铜业作为铜型材生产厂家,始于1997年,多年铜型材生产研发经验及团队竭诚为大家服务,在提供黄铜棒等型材批发定制的同时,为大家汇总当日重要地区铜棒价格,以下为2018年3月27日铜棒价格,包含黄铜棒,紫铜棒等主流牌号的价格,市场最高价和最低价的参考对比,以供参考。
铜棒类型 | 牌号 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄铜棒 | H62 | Ф5-100 | 45512 | 46962 | 46237 | +350 | 元/吨 | 石家庄 |
紫铜棒 | T2 | Ф40 | 51290 | 51810 | 51550 | +350 | 元/吨 | 石家庄 |
六角黄铜棒 | H59-1 | S5-S46 | 45262 | 46162 | 45712 | +350 | 元/吨 | 沈阳 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-300 | 45262 | 46462 | 45862 | +350 | 元/吨 | 沈阳 |
黄铜棒 | H62 | Ф8-100 | 45662 | 46862 | 46262 | +350 | 元/吨 | 沈阳 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-219 | 50550 | 52950 | 51750 | +350 | 元/吨 | 沈阳 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 45662 | 46262 | 45962 | +350 | 元/吨 | 天津 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 45662 | 46662 | 46162 | +350 | 元/吨 | 天津 |
黄铜棒 | H62 | Ф10-40 | 45862 | 46762 | 46312 | +350 | 元/吨 | 天津 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 51220 | 52080 | 51650 | +350 | 元/吨 | 天津 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 51200 | 52300 | 51750 | +350 | 元/吨 | 天津 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-20 | 45862 | 46662 | 46262 | +350 | 元/吨 | 济南 |
黄铜棒 | H62 | Ф5-40 | 46012 | 46612 | 46312 | +350 | 元/吨 | 济南 |
紫铜棒 | T2 | Ф40-100 | 51260 | 52060 | 51660 | +350 | 元/吨 | 济南 |
紫铜棒 | T2 | Ф8-40 | 51220 | 52320 | 51770 | +350 | 元/吨 | 济南 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-50 | 45562 | 46462 | 46012 | +350 | 元/吨 | 上海 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-80 | 45562 | 46662 | 46112 | +350 | 元/吨 | 上海 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 45762 | 46562 | 46162 | +350 | 元/吨 | 上海 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-70 | 51070 | 52070 | 51570 | +350 | 元/吨 | 上海 |
六角黄铜棒 | H62 | S5-S46 | 45462 | 46862 | 46162 | +350 | 元/吨 | 武汉 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф12-80 | 46062 | 46562 | 46312 | +350 | 元/吨 | 武汉 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-300 | 50920 | 52420 | 51670 | +350 | 元/吨 | 武汉 |
黄铜棒 | H57 | Ф8.0-18 | 44212 | 45212 | 44712 | +350 | 元/吨 | 广州 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 45812 | 46312 | 46062 | +350 | 元/吨 | 广州 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 45812 | 46812 | 46312 | +350 | 元/吨 | 广州 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-80 | 46012 | 46712 | 46362 | +350 | 元/吨 | 广州 |
紫铜棒 | T3 | Ф18-40 | 51470 | 51870 | 51670 | +350 | 元/吨 | 广州 |
紫铜棒 | T2 | Ф18-40 | 51570 | 52070 | 51820 | +350 | 元/吨 | 广州 |
黄铜棒 | H58-3 | Ф20-70 | 43112 | 45612 | 44362 | +350 | 元/吨 | 宁波 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-70 | 44512 | 46712 | 45612 | +350 | 元/吨 | 宁波 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-50 | 45662 | 46962 | 46312 | +350 | 元/吨 | 宁波 |
紫铜棒 | T2 | Ф10-50 | 53320 | 54320 | 53820 | +350 | 元/吨 | 宁波 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-100 | 44596 | 47096 | 45846 | +350 | 元/吨 | 洛阳 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 45996 | 46396 | 46196 | +350 | 元/吨 | 洛阳 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 51070 | 51970 | 51520 | +350 | 元/吨 | 洛阳 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 51070 | 52170 | 51620 | +350 | 元/吨 | 洛阳 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-20 | 51370 | 52070 | 51720 | +350 | 元/吨 | 洛阳 |
以上价格可能与实际购买价格存在差异,且不为英华铜业铜棒价格,因铜棒价格并不固定,如需了解详情,可来电咨询英华铜业:0575-81382118。
下一篇:2018年3月28日铜棒价格上一篇:2018年3月26日铜棒价格
最新产品
同类文章排行
- 铜条镶嵌石材如何避免发绿(解决方法)
- 美式装饰铜条风格搭配效果
- 装饰铜条哪里有卖
- 5分钟视频教你推拉门铜条轨道安装
- 装饰铜条书房卧室装修效果展示
- 装饰铜条客厅餐厅装修效果展示
- 铜条镶嵌玻璃门制作流程
- 铜条的新颖连接 :斜向和反向连接
- 2018年3月28日铜棒价格
- 2018年3月27日铜棒价格
最新资讯文章
您的浏览历史
